改訂履歴
日付 | 変更箇所 | 内容 |
---|---|---|
2025/6/21 | 印刷実行のパラメーター「name」に、以下の内容を追記しました。
| |
2024/10/19 | invoiceAgent 文書管理に、ExcelファイルやWordファイルもアーカイブできるようになりました。 | |
2024/6/15 | Excel・Wordファイルの帳票レイアウトを、PDFファイルに出力できるようになりました。 | |
2024/2/16 |
| |
ページを新規作成し、SVF Cloudの稼働状況を取得するAPIについて説明しました。 | ||
稼働状況の値の説明を追記しました。 | ||
2023/10/20 | 記載内容を見直しました。 | |
2023/6/16 | コード「HTTP/1.1 429 Too many Request」に、再実行について追記しました。 | |
| ||
コード「HTTP/1.1 429 Too many Request」に、再実行について追記しました。 | ||
コード「HTTP/1.1 429 Too many Request」に、再実行について追記しました。 | ||
コード「HTTP/1.1 429 Too many Request」に、再実行について追記しました。 | ||
2022/10/21 |
| |
2022/6/17 |
| |
| ||
2022/2/18 |
| |
| ||
「帳票定義での設定」に、Microsoft Excel・Microsoft Wordの場合を追記しました。 | ||
2021/6/18 | (マニュアル全体) | すべてのAPIにおいて、APIコール数が閾値を超えた場合に、レスポンス「HTTP/1.1 429 Too many Requests」が返されるようになりました。 |
2021/2/19 |
| |
2020/10/17 | アクセストークンの破棄に、SPA Cloudにアーカイブする場合の注意事項を追加しました。 | |
| ||
指定できる関数に、SVFエンコードを指定する「SvfEncode」を追加しました。 | ||
2020/6/20 | 「HTTP/1.1 408 Request Timeout」レスポンスの説明を追加しました。 | |
2020/3/21 | サンプルコードのダウンロード元を変更しました。 | |
管理コンソールの廃止にともない、SVF Cloud Managerを使う記載に修正しました。 | ||
帳票定義での設定方法を、『SVF Cloud 管理ガイド』を参照するように変更しました。 | ||
提供を終了したSVF Cloud File Storageの記載を削除し、SVF Cloud Managerから画像を配置する方法を追加しました。 | ||
プリンター一覧の取得に、パラメーター「label」の説明を追加しました。 | ||
2019/11/16 |
| |
2019/7/20 |
| |
2018/12/15 | 印刷の実行のレスポンス「HTTP/1.1 503 Service Unavailable」に、説明を追加しました。 | |
2018/3/21 | JWTベアラートークンの作成時に、JSON要求セットでロケールを指定できるようになりました。 | |
2018/3/21 |
| |
2018/3/21 |
| |
2017/9/20 | 本マニュアル利用上の注意を追加しました。 | |
2017/5/20 | タイムゾーン情報が反映される関数に、「IDATE」と「ITIME」を追加しました。 | |
2017/2/18 | JWTベアラートークン作成時にタイムゾーンを指定する方法を追加しました。 | |
2016/11/19 | 説明内容に影響しない文言や言い回しなどについて、見直しました。 | |
2016/11/19 | 項を新設し、画像データのアップロード方法を追加しました。 | |
2016/7/20 | 印刷の実行に次のパラメーターの説明を追加しました。
| |
2016/7/1 | マニュアル全体 | 「XML様式ファイル」を「帳票定義」に変更しました。 |
2016/4/19 |
| |
2016/4/19 |
| |
2016/4/19 | ページを新規に追加しました。 | |
2016/4/19 | プリンター一覧の取得の出力例を変更しました。 |